/AA.vug/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/APalette.vug/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Abstract_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Abstract_2.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Abstract_3.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Aneurism.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Blinds.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Blue_Green.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Browns.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Brushed_Aluminium.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Burning_Paper.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Burning_Transparency.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/CD.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/CD_Half.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Caribbean_Blues.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Coffee.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Cold_Steel.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Cold_Steel_2.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Crown_molding.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Danish_flag.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Dark_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Deep_Sea.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Default.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Glow_Angular_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Glow_Radial_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Glow_Radial_2.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Glow_Radial_3.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Glow_Radial_4.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Radial_101.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Radial_102.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Radial_103.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Rays_Radial_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Rays_Radial_2.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Rays_Size_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Flare_Sizefac_101.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Four_bars.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/French_flag.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/French_flag_smooth.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Full_saturation_spectrum_CCW.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Full_saturation_spectrum_CW.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/German_flag.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/German_flag_smooth.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Golden.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Greens.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Horizon_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Horizon_2.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Incandescent.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Land_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Land_and_Sea.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Metallic_Something.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Mexican_flag.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Mexican_flag_smooth.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Nauseating_Headache.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Neon_Cyan.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Neon_Green.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Neon_Yellow.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Pastel_Rainbow.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Pastels.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Purples.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Radial_Eyeball_Blue.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Radial_Eyeball_Brown.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Radial_Eyeball_Green.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Radial_Glow_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Radial_Rainbow_Hoop.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Romanian_flag.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Romanian_flag_smooth.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Rounded_edge.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Shadows_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Shadows_2.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Shadows_3.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Skyline.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Skyline_polluted.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Square_Wood_Frame.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Sunrise.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Three_bars_sin.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Tropical_Colors.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Tube_Red.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Wood_1.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Wood_2.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Yellow_Contrast.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
/Yellow_Orange.ggr/1.1/Mon Sep 19 04:59:05 2005//
D
